Hop til tabel
Varevognsdæk
Sommer 15″-16″
Vinter 14″-17″
Evergreen sommerdæk til varevogne 15C” – 16C”
Mønster | Dimensioner | Størrelse | Belastning | Hastighed | ![]() | ![]() | ![]() | Priser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW616 | 195/70R15C | 15" | 104/102 | S | E | E | 71dB | 510 kr. |
EW616 | 215/70R15C | 15" | 113/111 | S | C | E | 71dB | 535 kr. |
EW616 | 225/70R15C | 15" | 112/110 | S | C | E | 71dB | 570 kr. |
EW616 | 195/75R16C | 16" | 107/105 | R | E | E | 71dB | 580 kr. |
EW616 | 205/65R16C | 16" | 107/105 | T | E | E | 71dB | 570 kr. |
EW616 | 205/75R16C | 16" | 113/111 | R | C | E | 71dB | 620 kr. |
EW616 | 215/60R16C | 16" | 108/106 | T | E | E | 71dB | 585 kr. |
EW616 | 215/65R16C | 16" | 109/107 | T | E | E | 71dB | 575 kr. |
EW616 | 215/75R16C | 16" | 116/114 | R | C | E | 71dB | 620 kr. |
EW616 | 225/65R16C | 16" | 112/110 | T | C | E | 71dB | 685 kr. |
EW616 | 225/75R16C | 16" | 118/116 | R | C | E | 71dB | 700 kr. |
EW616 | 235/65R16C | 16" | 115/113 | R | C | E | 71dB | 670 kr. |
Evergreen vinterdæk til varevogne 14C” – 16C”
Mønster | Dimensioner | Størrelse | Belastning | Hastighed | ![]() | ![]() | ![]() | Priser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV516 | 165/70R14C | 14" | 89/87 | T | E | B | 72dB | 350 kr. |
EV516 | 175/65R14C | 14" | 90/88 | T | E | B | 72dB | 375 kr. |
EV516 | 195R15C | 15" | 106/104 | R | E | B | 72dB | 490 kr. |
ES88 | 195/70R15C | 15" | 104/102 | R | E | B | 72dB | 485 kr. |
EV516 | 215/70R15C | 15" | 109/107 | R | C | B | 72dB | 520 kr. |
EV516 | 225/70R15C | 15" | 112/110 | R | C | B | 72dB | 540 kr. |
EV516 | 185/75R16C | 16" | 104/102 | R | E | B | 72dB | 465 kr. |
ES88 | 195/75R16C | 16" | 107/105 | R | C | B | 72dB | 540 kr. |
EV516 | 205/65R16C | 16" | 107/105 | T | C | B | 72dB | 495 kr. |
ES88 | 205/75R16C | 16" | 110/108 | R | C | A | 72dB | 530 kr. |
ES88 | 215/60R16C | 16" | 103/101 | T | C | A | 72dB | 530 kr. |
EV516 | 215/65R16C | 16" | 109/107 | R | C | B | 72dB | 510 kr. |
EV516 | 215/75R16C | 16" | 113/111 | R | E | B | 72dB | 595 kr. |
EV516 | 225/65R16C | 16" | 112/110 | R | C | B | 72dB | 585 kr. |
ES88 | 225/75R16C | 16" | 12 /1210 | R | C | B | 72dB | 685 kr. |
EV516 | 235/65R16C | 16" | 121/119 | R | C | B | 72dB | 610 kr. |
Hop til tabel
Hvad betyder tallene?
Et dæks dimensioner
155/65R13 73 T kan aflæses som:
155 = dækbredde
65 = dækprofil
R = Radialdæk
13 = fælgstørrelse
73 = Belastningsindex
T = Hastighedsindeks
Find kg. ud fra belastningsindex
Find max. hastighed ud fra kode