Evergreen sommerdæk 13″ – 15″
| Mønster | Dimensioner | Størrelse | Belastning | Hastighed | ![]() | ![]() | ![]() | Priser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH22 | 155/65R13 | 13" | 73 | T | F | B | 75dB | 325 kr. |
| EH22 | 155/70R13 | 13" | 75 | T | F | B | 72dB | 320 kr. |
| EH22 | 175/70R13 | 13" | 82 | T | E | B | 72dB | 320 kr. |
| EH226 | 155/65R14XL | 14" | 79 | T | F | C | 68dB | 330 kr. |
| EH22 | 165/60R14 | 14" | 75 | H | E | B | 75dB | 345 kr. |
| EH23 | 165/65R14 | 14" | 79 | T | F | C | 70dB | 345 kr. |
| EH22 | 165/70R14 | 14" | 81 | T | E | B | 72dB | 370 kr. |
| EH23 | 175/65R14 | 14" | 82 | T | E | C | 70dB | 340 kr. |
| EH226 | 175/70R14 | 14" | 84 | T | F | C | 68dB | 360 kr. |
| EH226 | 185/60R14 | 14" | 82 | H | E | C | 70dB | 355 kr. |
| EH23 | 185/65R14 | 14" | 86 | H | E | C | 70dB | 355 kr. |
| EH226 | 165/65R15 | 15" | 81 | T | E | C | 68dB | 370 kr. |
| EH23 | 175/55R15 | 15" | 77 | T | E | C | 70dB | 395 kr. |
| EH226 | 175/65R15 | 15" | 84 | H | E | C | 68dB | 385 kr. |
| EH23 | 185/55R15 | 15" | 82 | V | E | C | 70dB | 395 kr. |
| EH23 | 185/60R15 | 15" | 84 | H | E | C | 70dB | 395 kr. |
| EH23 | 185/65R15 | 15" | 88 | H | E | C | 70dB | 400 kr. |
| EH23 | 195/50R15 | 15" | 82 | V | E | C | 70dB | 410 kr. |
| EH226 | 195/55R15 | 15" | 85 | V | E | C | 68dB | 410 kr. |
| EH23 | 195/60R15 | 15" | 88 | V | E | C | 70dB | 415 kr. |
| EH23 | 195/65R15 | 15" | 91 | V | E | C | 70dB | 385 kr. |
| EH226 | 205/65R15 | 15" | 94 | V | E | C | 68dB | 440 kr. |
Evergreen sommerdæk 16″ – 17″
| Mønster | Dimensioner | Størrelse | Belastning | Hastighed | ![]() | ![]() | ![]() | Priser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH226 | 195/55R16 | 16" | 87 | V | E | C | 68dB | 425 kr. |
| EU728 | 205/50R16 | 16" | 87 | W | E | C | 71dB | 455 kr. |
| EU72 | 205/55R16 | 16" | 91 | W | E | B | 73dB | 410 kr. |
| EH226 | 205/60R16 | 16" | 92 | V | E | C | 68dB | 450 kr. |
| EU72 | 215/55ZR16 | 16" | 93 | W | E | B | 73dB | 475 kr. |
| EH23 | 215/60R16 | 16" | 95 | V | E | C | 75dB | 485 kr. |
| EH23 | 215/65R16 | 16" | 98 | H | E | C | 71dB | 505 kr. |
| EU72 | 225/55ZR16 | 16" | 95 | W | E | B | 73dB | 500 kr. |
| EU72 | 205/40ZR17 XL | 17" | 84 | W | E | B | 72dB | 470 kr. |
| EU72 | 205/45ZR17 XL | 17" | 88 | W | E | B | 73dB | 475 kr. |
| EU728 | 205/50ZR17 XL | 17" | 93 | W | E | C | 71dB | 495 kr. |
| EU72 | 215/40ZR17 XL | 17" | 87 | W | E | B | 72dB | 500 kr. |
| EU72 | 215/45ZR17 XL | 17" | 91 | W | E | B | 73dB | 475 kr. |
| EU728 | 215/50ZR17 XL | 17" | 95 | W | E | C | 71dB | 505 kr. |
| EH23 | 215/55R17 | 17" | 94 | V | E | C | 74dB | 505 kr. |
| EU728 | 225/45ZR17 XL | 17" | 94 | W | E | C | 71dB | 480 kr. |
| EU72 | 225/50ZR17 XL | 17" | 98 | W | C | B | 73dB | 520 kr. |
| EU72 | 225/55ZR17 | 17" | 97 | W | E | B | 73dB | 530 kr. |
| EU72 | 235/45ZR17 | 17" | 94 | W | C | B | 74dB | 505 kr. |
| EU72 | 245/45ZR17 XL | 17" | 99 | W | C | B | 72dB | 530 kr. |
Evergreen sommerdæk 18″ – 19″
| Mønster | Dimensioner | Størrelse | Belastning | Hastighed | ![]() | ![]() | ![]() | Priser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU72 | 235/50ZR18 XL | 18" | 101 | W | C | B | 72dB | 565 kr. |
| EU72 | 245/45ZR18 XL | 18" | 100 | W | C | B | 72dB | 575 kr. |
| EU72 | 235/45ZR19 XL | 19" | 99 | W | C | B | 72dB | 720 kr. |
| EU72 | 245/35ZR19 XL | 19" | 93 | Y | C | B | 72dB | 620 kr. |
| EU72 | 215/35ZR18 XL | 18" | 84 | W | E | B | 72dB | 485 kr. |
| EU72 | 225/40ZR18 XL | 18" | 92 | W | E | B | 72dB | 485 kr. |
| EU72 | 225/45ZR18 XL | 18" | 95 | W | E | B | 72dB | 515 kr. |
| EU72 | 235/40ZR18 XL | 18" | 95 | W | E | B | 71dB | 525 kr. |
| EU728 | 245/40ZR18 XL | 18" | 97 | Y | E | C | 71dB | 550 kr. |
| EU72 | 235/35ZR19 XL | 19" | 91 | Y | E | B | 72dB | 600 kr. |
| EU728 | 255/35ZR19 XL | 19" | 96 | Y | E | C | 71dB | 625 kr. |
| EU72 | 255/50ZR19 XL | 19" | 107 | Y | E | C | 71dB | 675 kr. |
Evergreen sommerdæk til varevogne 14C” – 16C”
| Mønster | Dimensioner | Størrelse | Belastning | Hastighed | ![]() | ![]() | ![]() | Priser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV516 | 165/70R14C | 14" | 89/87 | T | E | B | 72dB | 350 kr. |
| EV516 | 175/65R14C | 14" | 90/88 | T | E | B | 72dB | 375 kr. |
| EV516 | 195R15C | 15" | 106/104 | R | E | B | 72dB | 490 kr. |
| ES88 | 195/70R15C | 15" | 104/102 | R | E | B | 72dB | 485 kr. |
| EV516 | 215/70R15C | 15" | 109/107 | R | C | B | 72dB | 520 kr. |
| EV516 | 225/70R15C | 15" | 112/110 | R | C | B | 72dB | 540 kr. |
| EV516 | 185/75R16C | 16" | 104/102 | R | E | B | 72dB | 465 kr. |
| ES88 | 195/75R16C | 16" | 107/105 | R | C | B | 72dB | 540 kr. |
| EV516 | 205/65R16C | 16" | 107/105 | T | C | B | 72dB | 495 kr. |
| ES88 | 205/75R16C | 16" | 110/108 | R | C | A | 72dB | 530 kr. |
| ES88 | 215/60R16C | 16" | 103/101 | T | C | A | 72dB | 530 kr. |
| EV516 | 215/65R16C | 16" | 109/107 | R | C | B | 72dB | 510 kr. |
| EV516 | 215/75R16C | 16" | 113/111 | R | E | B | 72dB | 595 kr. |
| EV516 | 225/65R16C | 16" | 112/110 | R | C | B | 72dB | 585 kr. |
| ES88 | 225/75R16C | 16" | 12 /1210 | R | C | B | 72dB | 685 kr. |
| EV516 | 235/65R16C | 16" | 121/119 | R | C | B | 72dB | 610 kr. |
Hop til tabel
Hvad betyder tallene?
Et dæks dimensioner
155/65R13 73 T kan aflæses som:
155 = dækbredde
65 = dækprofil
R = Radialdæk
13 = fælgstørrelse
73 = Belastningsindex
T = Hastighedsindeks
Find kg. ud fra belastningsindex
Find max. hastighed ud fra kode


