Hop til tabel
Evergreen vinterdæk 14″ – 15″
| Mønster | Dimensioner | Størrelse | Belastning | Hastighed | ![]() | ![]() | ![]() | Priser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowpower | 155/65R14 | 14" | 75 | T | E | C | 70dB | 360 kr. |
| Snowpower | 165/60R14 | 14" | 79 | T | E | C | 70dB | 390 kr. |
| EW62 | 165/65R14 | 14" | 79 | T | F | E | 71 dB | 385 kr. |
| EW62 | 165/70R14 XL | 14" | 85 | T | E | E | 71 dB | 365 kr. |
| EW62 | 175/65R14 | 14" | 82 | H | F | E | 71 dB | 375 kr. |
| EW62 | 175/70R14 XL | 14" | 88 | T | E | E | 71 dB | 375 kr. |
| EW62 | 185/60R14 | 14" | 82 | T | F | C | 72dB | 385 kr. |
| EW62 | 185/65R14 | 14" | 86 | T | E | E | 71 dB | 375 kr. |
| Snowpower | 165/60R15 | 15" | 84 | H | E | E | 71 dB | 420 kr. |
| EW62 | 175/65R15 | 15" | 81 | H | E | C | 70 dB | 410 kr. |
| EW62 | 185/55R15 XL | 15" | 86 | H | E | E | 71 dB | 410 kr. |
| EW62 | 185/60R15 XL | 15" | 88 | H | E | E | 71 dB | 405 kr. |
| EW62 | 185/65R15 | 15" | 88 | T | E | E | 71 dB | 400 kr. |
| EW62 | 195/50R15 XL | 15" | 86 | H | E | C | 71 dB | 420 kr. |
| EW62 | 195/55R15 | 15" | 85 | H | E | C | 71 dB | 420 kr. |
| EW62 | 195/60R15 | 15" | 88 | T | E | C | 71 dB | 420 kr. |
| EW62 | 195/65R15 | 15" | 91 | T | E | C | 71 dB | 415 kr. |
| EW62 | 205/65R15 | 15" | 94 | H | E | C | 71 dB | 460 kr. |
Evergreen vinterdæk 16″
| Mønster | Dimensioner | Størrelse | Belastning | Hastighed | ![]() | ![]() | ![]() | Priser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EW62 | 195/55R16 | 16" | 87 | H | E | C | 71dB | 455 kr. |
| EW62 | 205/50R16 | 16" | 87 | H | E | C | 71dB | 535 kr. |
| EW62 | 205/55R16 | 16" | 91 | H | F | C | 72dB | 445 kr. |
| EW62 | 205/60R16 XL | 16" | 96 | H | E | C | 71dB | 475 kr. |
| EW62 | 215/55R16 XL | 16" | 97 | H | E | C | 72dB | 520 kr. |
| EW62 | 215/60R16 XL | 16" | 99 | H | E | C | 71dB | 500 kr. |
| EW62 | 215/65R16 | 16" | 98 | H | E | C | 72dB | 550 kr. |
| EW62 | 225/55R16 XL | 16" | 99 | H | E | C | 72dB | 525 kr. |
| EW62 | 225/60R16 | 16" | 98 | H | E | C | 72dB | 560 kr. |
Evergreen vinterdæk 17″ – 19″
| Mønster | Dimensioner | Størrelse | Belastning | Hasitighed | ![]() | ![]() | ![]() | Priser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowpower2 | 205/40R17 XL | 17" | 84 | V | C | E | 72 db | 515 kr. |
| EW66 | 205/45R17 XL | 17" | 88 | H | F | C | 74dB | 515 kr. |
| EW66 | 205/50R17 | 17" | 89 | H | E | C | 74dB | 495 kr. |
| Snowpower2 | 215/40R17 XL | 17" | 87 | V | C | C | 71dB | 535 kr. |
| EW66 | 215/45R17 | 17" | 87 | H | E | C | 74dB | 525 kr. |
| Snowpower UHP | 215/50R17 XL | 17" | 95 | V | C | C | 72dB | 535 kr. |
| EW66 | 215/55R17 | 17" | 94 | H | E | C | 72dB | 530 kr. |
| EW66 | 225/45R17 | 17" | 91 | H | E | C | 74dB | 515 kr. |
| EW66 | 225/50R17 XL | 17" | 98 | H | E | C | 74dB | 550 kr. |
| EW66 | 225/55R17 | 17" | 97 | H | E | C | 72dB | 555 kr. |
| Snowpower2 | 245/45R17 XL | 17" | 99 | V | C | E | 72dB | 600 kr. |
| EW66 | 225/40R18 XL | 18" | 92 | H | E | C | 74dB | 525 kr. |
| Snowpower2 | 225/45R18 XL | 18" | 95 | V | C | E | 72dB | 600 kr. |
| EW66 | 235/40R18 XL | 18" | 95 | V | E | C | 72dB | 605 kr. |
| EW66 | 245/40R18 XL | 18" | 97 | H | E | C | 72dB | 620 kr. |
| EW66 | 245/45R18 XL | 18" | 100 | V | C | E | 72dB | 605 kr. |
| EW66 | 235/55R18 XL | 18" | 104 | H | E | C | 72dB | 715 kr. |
| EW66 | 255/55R18 XL | 18" | 109 | H | C | C | 72dB | 725 kr. |
| EW66 | 225/40R19 XL | 18" | 93 | V | E | C | 72dB | 765 kr. |
| EW66 | 245/40R19 XL | 18" | 98 | H | E | C | 72dB | 760 kr. |
| EW66 | 255/35R19 XL | 18" | 96 | H | E | C | 72dB | 710 kr. |
| EW66 | 255/40R19 XL | 18" | 100 | V | E | C | 72dB | 735 kr. |
Hop til tabel
Hvad betyder tallene?
Et dæks dimensioner
155/65R13 73 T kan aflæses som:
155 = dækbredde
65 = dækprofil
R = Radialdæk
13 = fælgstørrelse
73 = Belastningsindex
T = Hastighedsindeks
Find kg. ud fra belastningsindex
Find max. hastighed ud fra kode


